# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯নং ওয়ার্ডে | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||
২ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||
৩ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||
৪ | এডিবি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড | এডিবি | প্রস্তাবিত | ||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৬ | জি আর | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস