ক. যোগাযোগ খাত
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (ওয়ার্ড) | আনুমানিক বরাদ্দ | মন্তব্য | ||||
১। | রাঙ্গীপাড়া হোসেনের বাড়ি হইতে কেকেরাছড়ি ফুটব্রীজ পর্যন্ত ব্রীক সলিং করন। | ১ | ১,০০,০০০/- |
| ||||
২। | মাগ্যামাছড়া হইতে মহাজন পাড়ার সাধেন্দ্র চাকমার বাড়ি পর্যন্ত ব্রীক সলিং করন। | ৭ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
৩। | নোয়া পাড়া কেয়াং সিড়ি হইতে কালা মিলা জামাই বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সলিং। | ৩
| ১,০০,০০০/ |
| ||||
৪। | ঘুক্যা পাড়া রাস্তায় যাতায়াতের সুবিবধার্থে ১টি বক্স কালভাট নির্মাণ | ২ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
৫। | কচুখালী সড়ক চিংকিউ মামার বাড়ি হইতে হ্লাঅং সু বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করন। | ১ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
৬। | যৌথ খামার খালের বাঁধ হইতে যৌথ খামার পর্যন্ত পাকা সিড়ি নির্মান। | ৯ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
৭। | পানছড়ি রাস্তায় শোভাছড়া নদীর উপর ফুটব্রীজ নির্মান। | ৫ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
খ. শিক্ষা খাত | ||||||||
১। | উত্তর মোবাছড়ি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন এবং আসবাব পত্র সরবরাহ করন । | ৬ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
২। | কাঁচ খালী রাশিদিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৩। | হারাঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৩ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৪। | পানছড়ি রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ও পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এর দুটি আলমারি সহ আসবাব পত্র সরবরাহ | ৫ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৫। | ঘাগড়া কে জি স্কুলের উন্নয়ন | ৮ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৬। | জুনুমাছড়া বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং ফ্লেকষ্টেন্ড নির্মান | ৯ | ৫০,০০০/- |
| ||||
গ.জনস্বাস্থ্য খাত | ||||||||
১। | কাউখালী মিনি মার্কেটে ১টি ডিপ টিউবওয়েল নির্মান | ১ | ৫০,০০০/- |
| ||||
২। | নিজ পাড়া গ্রামে ২টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২ | ৪৫,০০০/- |
| ||||
৩। | উল্টা পাড়ায় ২টি টিউব ওয়েল স্থাপন | ৪ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৪। | ৬নং ওয়ার্ডে মোবাছড়ি ও হাজাছড়ি গ্রামে ২টি টিউব ওয়েল স্থাপন | ৬ | ৪৫,০০০/- |
| ||||
৫। | ৮নং ওয়ার্ডে পুরাতন ৫টি রিংওয়েল সংস্কার | ৮ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৬। | ঘাগড়া ইউনিয়নে কচুখালী পাড়ায় গনশৌচাগার নির্মান | ১ | ৭০,০০০/- |
| ||||
ঘ. কৃষি খাত | ||||||||
১। | ঘাগড়া ইউনিয়নে কচুখালী কৃষি বিলে ২টি পাইপ কালভার্ট, ৬০ মি. পাকা ড্রেন, ১০০মি. কাঁচা ড্রেন ও পুকুর পাড়ে প্যালাসাডিং কাজ করন। | ১ | ৩,০০,০০০/- |
| ||||
২। | কৃষকদের সেচের সুবিধার্থে সাক্রাছড়ি নালার উপর ২টি বক্স কালভার্ট নির্মান। | ৮ | ১,০০,০০০/- |
| ||||
ঙ. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাত | ||||||||
১। | ঘাগড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রি সরবরাহ করন |
| ১,০০,০০০/- |
| ||||
চ. মৎস্য খাত | ||||||||
১। | ঘাগড়া স্নেহ কুমার দেওয়ানের পুকুর সংস্কার | ৮ | ১,০০,০০০/- |
| ||||
ছ. স্বাস্থ্য সমাজ কল্যান খাত | ||||||||
১। |
|
|
|
| ||||
জ. বিবিধ/অন্যান্য খাত | ||||||||
১। | ঘাগড়া ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সহায়ক মালামাল সরবরাহ | ৮ | ১,০০,০০০/- |
| ||||
ক. যোগাযোগ খাত
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (ওয়ার্ড) | আনুমানিক বরাদ্দ | মন্তব্য | ||||
১। | রাঙ্গীপাড়া হোসেনের বাড়ি হইতে কেকেরাছড়ি ফুটব্রীজ পর্যন্ত ব্রীক সলিং করন। | ১ | ১,০০,০০০/- |
| ||||
২। | মাগ্যামাছড়া হইতে মহাজন পাড়ার সাধেন্দ্র চাকমার বাড়ি পর্যন্ত ব্রীক সলিং করন। | ৭ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
৩। | নোয়া পাড়া কেয়াং সিড়ি হইতে কালা মিলা জামাই বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সলিং। | ৩
| ১,০০,০০০/ |
| ||||
৪। | ঘুক্যা পাড়া রাস্তায় যাতায়াতের সুবিবধার্থে ১টি বক্স কালভাট নির্মাণ | ২ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
৫। | কচুখালী সড়ক চিংকিউ মামার বাড়ি হইতে হ্লাঅং সু বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করন। | ১ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
৬। | যৌথ খামার খালের বাঁধ হইতে যৌথ খামার পর্যন্ত পাকা সিড়ি নির্মান। | ৯ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
৭। | পানছড়ি রাস্তায় শোভাছড়া নদীর উপর ফুটব্রীজ নির্মান। | ৫ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
খ. শিক্ষা খাত | ||||||||
১। | উত্তর মোবাছড়ি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন এবং আসবাব পত্র সরবরাহ করন । | ৬ | ১,০০,০০০/ |
| ||||
২। | কাঁচ খালী রাশিদিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৩। | হারাঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৩ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৪। | পানছড়ি রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ও পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এর দুটি আলমারি সহ আসবাব পত্র সরবরাহ | ৫ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৫। | ঘাগড়া কে জি স্কুলের উন্নয়ন | ৮ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৬। | জুনুমাছড়া বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং ফ্লেকষ্টেন্ড নির্মান | ৯ | ৫০,০০০/- |
| ||||
গ.জনস্বাস্থ্য খাত | ||||||||
১। | কাউখালী মিনি মার্কেটে ১টি ডিপ টিউবওয়েল নির্মান | ১ | ৫০,০০০/- |
| ||||
২। | নিজ পাড়া গ্রামে ২টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২ | ৪৫,০০০/- |
| ||||
৩। | উল্টা পাড়ায় ২টি টিউব ওয়েল স্থাপন | ৪ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৪। | ৬নং ওয়ার্ডে মোবাছড়ি ও হাজাছড়ি গ্রামে ২টি টিউব ওয়েল স্থাপন | ৬ | ৪৫,০০০/- |
| ||||
৫। | ৮নং ওয়ার্ডে পুরাতন ৫টি রিংওয়েল সংস্কার | ৮ | ৫০,০০০/- |
| ||||
৬। | ঘাগড়া ইউনিয়নে কচুখালী পাড়ায় গনশৌচাগার নির্মান | ১ | ৭০,০০০/- |
| ||||
ঘ. কৃষি খাত | ||||||||
১। | ঘাগড়া ইউনিয়নে কচুখালী কৃষি বিলে ২টি পাইপ কালভার্ট, ৬০ মি. পাকা ড্রেন, ১০০মি. কাঁচা ড্রেন ও পুকুর পাড়ে প্যালাসাডিং কাজ করন। | ১ | ৩,০০,০০০/- |
| ||||
২। | কৃষকদের সেচের সুবিধার্থে সাক্রাছড়ি নালার উপর ২টি বক্স কালভার্ট নির্মান। | ৮ | ১,০০,০০০/- |
| ||||
ঙ. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাত | ||||||||
১। | ঘাগড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রি সরবরাহ করন |
| ১,০০,০০০/- |
| ||||
চ. মৎস্য খাত | ||||||||
১। | ঘাগড়া স্নেহ কুমার দেওয়ানের পুকুর সংস্কার | ৮ | ১,০০,০০০/- |
| ||||
ছ. স্বাস্থ্য সমাজ কল্যান খাত | ||||||||
১। |
|
|
|
| ||||
জ. বিবিধ/অন্যান্য খাত | ||||||||
১। | ঘাগড়া ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সহায়ক মালামাল সরবরাহ | ৮ | ১,০০,০০০/- |
| ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস