ভিজিডি চক্রঃ ২০১৫-১৬
ইউনিয়নঃ ৩নং ঘাগড়া, উপজেলাঃ কাউখালী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||||
০১ | শুক্রচিং মারমা | ৩৪ | কালো মার্মা | ৪ জন | ১নং | ছোট নাভাঙ্গা |
| ||||
০২ | পাইথুইমা মারমা | ৪৩ | আথুইমা মারমা | ৩ জন | ,, | ,, |
| ||||
০৩ | নিমাউ মারমা | ৪২ | উক্যজাই মারমা | ৩ জন | ,, | ,, |
| ||||
০৪ | নিংমাপ্রম্ন মারমা | ২৫ | মনোচিং মারমা | ৬ জন | ,, | কাউখালী সদর |
| ||||
০৫ | জবা বড়ুয়া | ৩৬ | সুজন বড়ুয়া | ৭ জন | ,, | ,, |
| ||||
০৬ | সুজা বড়ুয়া | ৩৬ | বাবুল বড়ুয়া | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
০৭ | স্মৃতি রানী সাহা | ৩৮ | মন্টু কামিত্ম সাহা | ৪ জন | ,, | কচুখালী |
| ||||
০৮ | পূরবী শর্মা | ২৩ | নিমূল শর্মা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
০৯ | দীপ্তি রানী দে | ৪২ | নেপাল দে | ৩ জন | ,, | মিনি মার্কেট |
| ||||
১০ | সনজু বড়ুয়া | ২৩ | বিপস্নব বড়ুয়া | ৪ জন | ,, | কাউখালী সদর |
| ||||
১১ | রোকেয়া বেগম | ৩০ | গিয়াস উদ্দীন | ৪ জন | ,, | কাশখালী |
| ||||
২ | মরিযম বেগম | ২৮ | ফিরোজ মিয়া | ৪ জন | ১নং | কাশখালী |
| ||||
১৩ | কোহিনুর বেগম | ৩৬ | মোঃ শফিক | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৪ | আকলিমা | ২৭ | নুর জাহান | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৫ | আমেনা বেগম | ২৯ | রফিক মিয়া | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৬ | কুলছুমা খাতুন | ২৯ | শাহিন আলম | ৪ জন | ,, | কাশখালী |
| ||||
১৭ | নাছিমা বেগম | ৩২ | আঃ হান্নান | ৩ জন | ,, | কাউখালী সদর |
| ||||
১৮ | জান্নাতুল ফেরদৌস | ২৯ | শফিকুল ইসলাম | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৯ | বিবি রহিমা বেগম | ৪০ | মোঃ কবির হোসেন খোকন | ৩ জন | ১নং | ,, |
| ||||
২০ | বকুল আক্তার | ২৫ | মাইন উদ্দিন | ৪ জন | ,, | রাঙ্গীপাড়া |
| ||||
২১ | মিনু আক্তার | ৪৩ | জোহর আলী | ৭ জন | ,, | ,, |
| ||||
২২ | চাঁন বানু | ৩৬ | এবায়দুল হক | ৫জন | ,, | কাউখালী সদর |
| ||||
২৩ | মোছা: খালেদা | ৩০ | মিলন | ৪ জন | ,, | কাউখালী সদর |
| ||||
২৪ | নুর নাহার বেগম | ৩৩ | রফিকুল ইসলাম | ৬ জন | ,, | কচুখালী |
| ||||
২৫ | মাজেদা বেগম | ৩৫ | মোঃ শফিক | ৬ জন | ১নং | কাশখালী |
| ||||
২৬ | শামীমা আক্তার | ২৬ | ইউসুফ মাহমুদ | ৫ জন | ,, | রাঙ্গীপাড়া |
| ||||
২৭ | বিবি ফাতেমা খাতুন | ২৩ | মোঃ বাবুল | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
২৮ | তাছলিমা বেগম | ৩৩ | জাফর উদ্দিন | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
২৯ | শেফালী বেগম | ৩১ | আবুল বাসার | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৩০ | সুলতান বেগম | ৩৮ | নরম্নল আফসার | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৩১ | কুলসুমা আক্তার | ২৯ | আলী আহম্মদ | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
৩২ | পান্না বেগম | ৩০ | সোলেইমান | ৮ জন | ,, | ,, |
| ||||
৩৩ | ফাতেমা বেগম | ৩০ | মইন মিয়া | ৬ জন | ,, | কাশখালী |
| ||||
৩৪ | সাফিয়া বেগম | ২৭ | ফরিদ মিয়া | ৭ জন | ,, | রাঙ্গীপাড়া |
| ||||
৩৫ | কুলসুম বেগম | ২৭ | সাহাব উদ্দিন | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
৩৬ | খুকী বেগম | ৪৫ | মিজান বেপারী | ৪ জন | ১নং | ,, |
| ||||
৩৭ | লাকী বেগম | ২৬ | মাসুদ | ৪ জন | ,, | কাশখালী |
| ||||
৩৮ | রাহেলা বেগম | ৩৩ | সহিদ উদ্দিন | ৫ জন | ,, | রাঙ্গীপাড়া |
| ||||
৩৯ | রাবেয়া বেগম | ৩৫ | আবদুল রব | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
৪০ | শিরিনা বেগম | ৪৪ | জাহাঙ্গীর আলম | ৮ জন | ,, | কাশখালী |
| ||||
৪১ | আয়েশা বেগম খান | ২৭ | মোঃ আলমগীর খান | ৪ জন | ,, | কাউখালী সদর |
| ||||
৪২ | আছমা | ২৬ | সাইফুল ইসলাম | ৩ জন | ,, | কাশখালী |
| ||||
৪৩ | হাজেরা বেগম | ২৮ | আক্তার হোসেন | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৪৪ | হালিমা বেগম | ৪১ | মোঃ হান্নান | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৪৫ | আছমা বেগম | ৩৩ | আয়ুব আলী | ৭ জন | ,, | কাশখালী |
| ||||
৪৬ | পান্না সেন | ২৭ | লিটন মন্ডল | ৫ জন | ১নং | কাউখালী সদর |
| ||||
৪৭ | উত্তমা চাকমা | ৩৫ | স্বর্ণবাশি চাকমা | ৫ জন | ,, | পুরান পোয়াপাড়া |
| ||||
৪৮ | আন্দবালা চাকমা | ৩৮ | সুনীল চাকমা | ৩ জন | ,, | তালুকদার পাড়া |
| ||||
৪৯ | সিল পতি চাকমা | ২৩ | সুপল চাকমা | ৩ জন | ,, | দুর্য্যা পাড়া |
| ||||
৫০ | শামিত্ম নিলা চাকমা | ৩৮ | অশোক কুমার চাকমা | ৬ জন | ,, | ছোট নাভাঙ্গা |
| ||||
৫১ | মিনু চাকমা | ৩৩ | ত্রিপন চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৫২ | মিতালী চাকমা | ৩১ | সন্দু বাশি চাকমা | ৪ জন | ,, | পুরান পোয়াপাড়া |
| ||||
৫৩ | নিপা চাকমা | ২৭ | জয়মত্ম চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৫৪ | লক্ষপতি চাকমা | ৪৪ | শামিত্ম প্রিয় চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৫৫ | নমিতা চাকমা | ২০ | সেণহ কুমার চাকমা | ৩ জন | ,, | দুর্য্যা পাড়া |
| ||||
৫৬ | টুকু রানী চাকমা | ৩৫ | শামিত্ম রঞ্জন চাকমা | ৫ জন | ,, | দুর্য্যা পাড়া |
| ||||
৫৭ | সুজাতা চাকমা | ৪০ | জ্ঞানেন্দু চাকমা | ৪ জন | ১নং | নাকশা ছড়ি |
| ||||
৫৮ | গুরিবো চাকমা | ২৯ | সুর্নিমল চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৫৯ | রেকি চাকমা | ৩৩ | কিত্ত মণি চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৬০ | পাইনাপ্রম্ন মারমা | ৪৫ | সাথোয়াই মারমা | ৬ জন | ,, | কচুখালী |
| ||||
৬১ | অংসামা মারমা | ৪৫ | উথুইখই মারমা | ৯ জন | ,, | ,, |
| ||||
৬২ | পাইনুচিং মারমা | ২৩ | রাংলা অং মারমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৬৩ | বিই মারমা | ২৭ | অংসাজাই মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৬৪ | হ্লাম্রাচিং মারমা | ৩৫ | সুইহ্লাচিং মারমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৬৫ | মাসাচিং মারমা | ২১ | অংচিং মারমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৬৬ | থুইমিচিং মারমা | ২৩ | রেনু মারমা | ৪ জন | ,, | উক্যজাই পাড়া |
| ||||
৬৭ | সানুলতা মারমা | ৩১ | থইচিংমং মারমা | ৪ জন | ,, | কচুখালী |
| ||||
৬৮ | মিনু মারমা | ৪৫ | নিংজাই মারমা | ৪ জন | ১নং | ,, |
| ||||
৬৯ | সানুবাই মারমা | ৪৫ | অংখই মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৭০ | চিংনুপ্রম্ন রোয়াজা | ৩০ | সুইচং প্রম্ন মারমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
৭১ | রেমা মারমা | ২৭ | চাইলাউ মারমা | ২ জন | ,, | শামুকছড়ি |
| ||||
৭২ | অংমাউ মারমা | ৩৮ | অংথোয়াইরম্নই মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৭৩ | ঝুমা মারমা | ২৯ | অংচাচিং মারমা | ৬ জন | ১নং | শামুকছড়ি |
| ||||
৭৪ | নুশি ভাই মারমা | ১৬ | অংসুইলা মারমা | ৮ জন | ,, | ,, |
| ||||
৭৫ | ঞোমি মারমা | ৩৫ | চাইথোয়াই মারমা | ৭ জন | ,, | ,, |
| ||||
৭৬ | তুমা মারমা | ২৮ | সুইচংউ মারমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
৭৭ | ন্যাংউমা মারমা | ৩৯ | চাইলা প্রম্ন মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৭৮ | চিংক্রমাঞ্যো মারমা | ৩০ | উড়ৎহলা মারমা | ৩ জন | ,, | শামুকছড়ি |
| ||||
৭৯ | মাসুইউ মারমা | ৩০ | পাইচং মারমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৮০ | নুবাই মারমা | ২১ | মংচিং মারমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৮১ | রোহলাচিং মারমা | ২৮ | অংচাচিং মারমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৮২ | অংমা প্রম্ন মারমা | ২৬ | মংচাথোয়াই মারমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
৮৩ | নিসামা মারমা | ৩১ | পাইলা প্রম্ন মারমা | ৭ জন | ১নং | ,, |
| ||||
৮৪ | আছিয়া বেম | ৩৩ | মোঃ শহীদ উলস্নাহ | ৫ জন | ,, | রাঙ্গীপাড়া |
| ||||
৮৫ | মোছেনা বেগম | ৩০ | মোঃ আব্দুর রহমান | ৫ জন | ,, | কাশখালী |
| ||||
৮৬ | নুর নাহার বেগম | ২৯ | মোঃ জালাল | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৮৭ | ফাতেমা আক্তার | ২৩ | দিদারম্নল ইসলাম | ৭ জন | ,, | রাঙ্গীপাড়া |
| ||||
৮৮ | মাউচিং মারমা | ২১ | অংথোয়াইরম্নই মারমা | ৪ জন | ,, | শামুকছড়ি |
| ||||
৮৯ | রহিমা বেগম | ৪৩ | মোঃ আকবর আলী | ৭ জন | ১নং | উপজেলা সদর |
| ||||
৯০ | কমলা খাতুন | ৩৩ | মোঃ মনতাজ আলী | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
৯১ | বিবি মরিয়ম | ৩০ | মোঃ ইউচুপ | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
৯২ | সেলিনা বেগম | ৩৪ | মোঃ আবদুল মালেক | ৫ জন | ,, | উক্যজাইপাড়া |
| ||||
৯৩ | জাহানারা বেগম | ৩৫ | মোঃ আবদুর রহমান | ৬ জন | ,, | উপজেলা সদর |
| ||||
৯৪ | মোছাঃ আজিদা | ২৬ | মোঃ খোরশেদ | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
৯৫ | মোছা: লাইলী বেগম | ২৬ | ফজলুল হক | ৩ জন | ,, | ,, |
| ||||
৯৬ | তাসলিমা আক্তার | ৩০ | মোঃ কামরম্নল জামান | ৫ জন | ,, | কারবারী পাড়া |
| ||||
৯৭ | পারভিন আক্তার | ২৩ | মোঃ জসিম | ৪ জন | ,, | মিনি মার্কেট |
| ||||
৯৮ | ছকিনা আক্তার | ২৪ | ওমর ফারম্নক | ৫ জন | ,, | সদর বসিত্ম |
| ||||
৯৯ | হামিদা খাতুন | ৪৩ | রফিকুল ইসলাম | ৬ জন | ,, | বেতছড়ি |
| ||||
১০০ | কুলসুমা বেগম | ৩১ | মোঃ ফাুরক | ৭ জন | ১নং | উক্যজাইপাড়া |
| ||||
১০১ | আয়েশা বেগম | ২৯ | বাদল মিয়া | ৬ জন | ,, | কাউখালী সদর |
| ||||
১০২ | সুইমাচিং মারমা | ৩৩ | অংনি মারমা | ৭ জন | ২নং | নিচপাড়া |
| ||||
১০৩ | মাসুইনু মারমা | ২৫ | পাইউ মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১০৪ | মাসুই প্রম্ন মারমা | ৩৭ | মেমং মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১০৫ | পপি মারমা | ২৮ | প্রম্নসাই থোয়াই মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১০৬ | চিংথুইমা মারমা | ৩০ | রম্নইচাঅং মারমা | ৭ জন | ,, | ,, |
| ||||
১০৭ | প্রম্নমা মারমা | ২৬ | এরেশি মারমা | ৬ জন | ,, | যৌথখামার |
| ||||
১০৮ | সাইন্দাউ মারমা | ৩৯ | কালা মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১০৯ | মেজ রানী চাকমা | ৩৫ | প্রীতি কুমার চাকমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
১১০ | সুশীলা চাকমা | ৩৩ | কৃষ্ণ কুমার চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১১১ | হ্লাংমাচিং মারমা | ২৮ | ববি মারমা | ৫ জন | ,, | হারাঙ্গীপাড়া |
| ||||
১১২ | মিলিচিং মারমা | ৩৪ | পাইশিউ মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১১৩ | অংমাপ্রম্ন মারমা | ৩৪ | পাইশউ মারমা | ৫ জন | ২নং | হারাঙ্গীপাড়া |
| ||||
১১৪ | মঞ্জুরিতা চাকমা | ২৬ | উৎপল চাকমা | ৬ জন | ,, | মিতিংগাছড়ি |
| ||||
১১৫ | রূপালী তনচংগ্যা | ২৮ | রবিলাল চাকমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
১১৬ | অংমাউ মারমা | ৩৪ | সাথোয়াই প্রম্ন মারমা | ২ জন | ২নং | হারাঙ্গীপাড়া |
| ||||
১১৭ | বাদী চাকমা | ৪৩ | নীল চন্দ্র চাকমা | ৬ জন | ,, | মিতিংগাছড়ি |
| ||||
১১৮ | বাবনি চাকমা | ৩৩ | মঙ্গলসেন চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১১৯ | চাইমা রম্নই মারমা | ৩৮ | চাইথোয়াই মারমা | ৬ জন | ,, | হারাঙ্গীমুখ |
| ||||
১২০ | মাসুইপ্রম্ন মারমা | ৩১ | নিহ্লাঅং মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১২১ | সামাঞো মারমা | ২১ | কনক চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১২২ | আলো রানী চাকমা | ৩০ | জহরলাল চাকমা | ৫ জন | ,, | নিচপাড়া |
| ||||
১২৩ | ম্রাচিংবাই মারমা | ২২ | অংসাবাই মারমা | ৪ জন | ২নং | বেতছড়ি |
| ||||
১২৪ | ম্রাইমা মারমা | ৪২ | অংহ্লা প্রম্ন মারমা | ৪ জন | ,, | শামুকছড়ি |
| ||||
১২৫ | মিনুচিং চৌধুরী | ২৬ | মংথুইচিং মারমা | ৫ জন | ,, | হেডম্যানপাড়া |
| ||||
১২৬ | হ্লামি মারমা | ৪১ | হ্লাথোয়াই মারমা | ৫ জন | ,, | কচুখালী |
| ||||
১২৭ | তারজাহানা আক্তার | ৩০ | আঃ আমান উলস্নাহ | ৩ জন | ,, | বেতছড়ি |
| ||||
১২৮ | মোছাঃ তাজু বেগম | ৪৩ | মোঃ আব্দুর ছোবহান | ৩ জন | ,, | রাঙ্গীপাড়া |
| ||||
১২৯ | রম্নমা আক্তার | ২৪ | রহিম বাদশা | ৫ জন | ,, | বেতছড়ি |
| ||||
১৩০ | ইয়াসমীন আক্তার | ২০ | মোঃ জামাল | ৩ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৩১ | আক্তারম্ন নাহার | ৩০ | মাকসুদ | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৩২ | নুর জাহান | ৩৭ | আব্দুর রশিদ | ৬ জন | ২নং | বেতছড়ি |
| ||||
১৩৩ | নুর বানু | ২৮ | শফিক | ৪ জন | ,, |
|
| ||||
১৩৪ | হালিমা খাতুন | ২৩ | আল আমিন | ৫ জন | ,, |
|
| ||||
১৩৫ | রাহেলা বেগম | ২৪ | শাহাজাহান | ৩ জন | ২নং | বেতছড়ি |
| ||||
১৩৬ | নাছিমা খাতুন | ৩৫ | মোঃ দুলাল | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৩৭ | রূপসী বালা নাথ | ২২ | মিলন নাথ | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৩৮ | ছালেহা বেগম | ৩৭ | মেহের আলী | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৩৯ | রাবিয়া খাতুন | ২৩ | আঃ খালেক | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৪০ | জেসমিন আক্তার | ২৩ | আঃ খালেক | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৪১ | বিবি মরিয়ম | ৩০ | মোঃ ইউসুফ | ৫ জন | ২নং | বেতছড়ি |
| ||||
১৪২ | আলেমা বেগম | ৩০ | আঃ আওয়াল | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৪৩ | মানুচিং মারমা | ৩২ | অংচিং মারমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৪৪ | সামাচিং মারমা | ৩২ | সুইথোয়াই মারমা | ৫ জন | ,, | হারাঙ্গীমুখ |
| ||||
১৪৫ | থুইমাপ্রম্ন মারমা | ৩১ | চিংথোয়াইউ মারমা | ৬ জন | ২নং | মিতিঙ্গাছড়ি |
| ||||
১৪৬ | অপোইশি মারমা | ৩৬ | মংসুই প্রম্ন মারমা | ৫ জন | ,, | হারাঙ্গীমুখ |
| ||||
১৪৭ | মাথুই প্রম্ন মারমা | ২৯ | পাই প্রম্ন মারমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৪৮ | উমাপ্রম্ন মারমা | ৩৮ | ক্যাজাইলা মারমা | ৭ জন | ,, | মিতিংগাছড়ি |
| ||||
১৪৯ | থুইক্রইঞোই মারমা | ৩২ | মংরম্নই মারমা | ৫ জন | ,, | হারাঙ্গীমুখ |
| ||||
১৫০ | মাউপ্রম্ন মারমা | ২৭ | উষাথোয়াই মারমা | ৬ জন | ,, | হেডম্যানপাড়া |
| ||||
১৫১ | মাখ্যাইচিং মারমা | ৩১ | নিথোয়াই মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৫২ | মাবাই মারমা | ৩১ | চিংসাউঞো মারমা | ৪ জন | ,, | হারাঙ্গীপাড়া |
| ||||
১৫৩ | সুইমা মারমা | ৩২ | থুইক্যচিং রোয়াজা | ৫ জন | ,, | হেডম্যানপাড়া |
| ||||
১৫৪ | হাছনা আক্তার | ৩৭ | মোঃ ইলিয়াছ | ৪ জন | ,, | কচুখালী |
| ||||
১৫৫ | রবিজা | ৩০ | মোঃ মন্নাস আলী | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৫৬ | আনোয়ারা বেগম | ৩০ | মোঃ ইসলাম উদ্দিন | ৪ জন | ২নং | কচুখালী |
| ||||
১৫৭ | রাফেজা খাতুন | ২৯ | বাবুল মিয়া | ৬ জন | ,, | বেতছড়ি |
| ||||
১৫৮ | মরিয়ম বেগম | ৩৩ | মোঃ আব্দুল মতিন | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৫৯ |
|
|
|
|
|
|
| ||||
১৬০ | বেবী চাকমা | ২৬ | সুনিল চাকমা | ৩ জন | ৩নং | বাকছড়ি |
| ||||
১৬১ | কুলেশ্বরী চাকমা | ৩০ | অমর জ্যোতি চাকমা | ৮ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৬২ | রিনা চাকমা | ৪৫ | অম্বনী কুমার চাকমা | ৭ নং | ,, | ,, |
| ||||
১৬৩ | রানী চাকমা | ২৬ | পন্যামান চাকমা | ৩ জন | ,, | লেভাপাড়া |
| ||||
১৬৪ | লিত্বিব চাকমা | ৩৪ | বুদ্ধ কুমার চাকমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৬৫ | কন্দী রানী চাকমা | ২৮ | ত্রিদিপ চাকমা | ৪ জন | ,, | হারাঙ্গী রিফিউজি |
| ||||
১৬৬ | যুতিকা চাকমা | ৪৩ | কালাধন চাকমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৬৭ | সুবলিকা চাকমা | ২৭ | নিবারন চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৬৮ | দেবী চাকমা | ৩২ | শামিত্ম মনি চাকমা | ৪ জন | ,, | কজইছড়ি |
| ||||
১৬৯ | সবিনা চাকমা | ৩০ | প্রদীপ চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৭০ | উপক্কো চাকমা | ২৮ | জ্ঞানধর চাকমা | ৪ জন | ,, | মইনপাড়া |
| ||||
১৭১ | মিতালী চাকমা | ২৮ | জ্ঞানধর চাকমা | ৫ জন | ৩নং | চেলাছড়া |
| ||||
১৭২ | শামিত্ম রানী চাকমা | ৪৫ | নিক্যমনি চাকমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৭৩ | রোনীকা চাকমা | ২৩ | সিংহমনি চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৭৪ | ঝর্না চাকমা | ৩৫ | বিমল কামিত্ম চাকমা | ৩ জন | ,, | নোয়াপাড়া |
| ||||
১৭৫ | ছায়ারানী চাকমা | ৩৪ | বৃষ মনি চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৭৬ | মজিবালা চাকমা | ৩৭ | বিপস্নব চাকমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৭৭ | লিনা চাকমা | ৩৫ | জ্ঞানবিকাশ চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৭৮ | রেপি চাকমা | ৩৮ | অমর ধন চাকমা | ৫ জন | ,, | বাদলছড়ি |
| ||||
১৭৯ | কৃপা রানী চাকমা | ৩৬ | সশী রঞ্জন চাকমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৮০ | বুদ্ধ মালা চাকমা | ৪৫ | সুরেশ চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৮১ | পুনংবি চাকমা | ৩৩ | মানিক চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৮২ | একা চাকমা | ২৬ | ফুল মনি চাকমা | ৪ জন | ৩নং | বাদলছড়ি |
| ||||
১৮৩ | নিয়মিত চাকমা | ৩২ | কৃষ্ণমনি চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৮৪ | রতন শোভা চাকমা | ৪৩ | প্রিয়জয় চাকমা | ৪ জন | ,, | কজইছড়ি |
| ||||
১৮৫ | মিনতি মারমা | ২৭ | কচিংমা মারমা | ৪ জন | ৪নং | পেড়াছড়া |
| ||||
১৮৬ | হ্লাশিউ মারমা | ২১ | উনাজাই মারমা | ৫ জন | ,, | ঘিলাছড়ি |
| ||||
১৮৭ | সুইমাজাই মারমা | ৩৬ | টুশি মারমা | ৫ জন | ,, | লাম্বাইয়াপাড়া |
| ||||
১৮৮ | রম্নইমাঅং মারমা | ৪০ | রোশি মারমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৮৯ | অংমিচিং মারমা | ২০ | উমাহ্লা মারমা | ৭ জন | ,, | পেড়াছড়া |
| ||||
১৯০ | নিসামা মারমা | ৩৮ | মিজি মারমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৯১ | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ২৮ | মোঃ আব্দুল কাদের | ৬ জন | ,, | ঘিলাছড়ি |
| ||||
১৯২ | পুষ্প নীলা চাকমা | ৩৪ | উৎসব চাকমা | ৫ জন | ,, | বামে উল্টা |
| ||||
১৯৩ | দীপা তালুকদার | ৩৯ | ললিত কামিত্ম চাকমা | ৩ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৯৪ | মানিক্য দেবী চাকমা | ৩৯ | ধর্ম মনি চাকমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৯৫ | অঞ্জনা চাকমা | ১৮ | আনন্দরাম চাকমা | ৫ জন | ,, | ডানে উল্টা |
| ||||
১৯৬ | পদণারানী চাকমা | ১৮ | শামিত্ম কুমার চাকমা | ৭ জন | ৪নং | ডানে উল্টা |
| ||||
১৯৭ | সোনা রানী চাকমা | ৩৩ | শামিত্ম শীলা চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৯৮ | পদ্মমুখী চাকমা | ৪৩ | অমৃত লাল চাকমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
১৯৯ | সোনা বালা চাকমা | ৩৭ | প্রীতিময় চাকমা | ৪ জন | ,, | তালুকদারপাড়া |
| ||||
২০০ | অথসী তালুকদার | ৩৮ | রামকৃষ্ণ তালুকদার | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
২০১ | মিকা চাকমা | ৩৫ | বিন্দুলাল চাকমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
২০২ | জ্যোৎন্সা চাকমা | ৪৪ | শামিত্ম দয়াল চাকমা | ৭ জন | ,, | ঘিলাছড়ি |
| ||||
২০৩ | যুতিকা চাকমা | ৩৬ | সুমন চাকমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
২০৪ | লক্ষী দেবী চাকমা | ৪৩ | কাষ্ণন মনি চাকমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
২০৫ | শাহনাজ খাতুন | ৪০ | আঃ মতিন | ৫ জন | ,, | ঘিলাছড়িমিয়াপাড়া |
| ||||
২০৬ | খোরসিদা খাতুন | ৩১ | আঃ সালাম | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
২০৭ | মোছা: সুফিয়া খাতুন | ৪২ | সামসুল হক | ৫ জন | ৪নং | ঘিলাছড়িমিয়াপাড়া |
| ||||
২০৮ | আমেনা খাতুন | ৩২ | আব্দুল ছামাদ | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
২০৯ | মনোয়ারা বেগম | ৩০ | জামাল হোসেন | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
২১০ | মলিস্নকা খাতুন | ৩৩ | জামাল হোসেন | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
২১১ | সাফিয়া আক্তার | ২২ | জাকির হোসেন | ৩ জন | ,, | ,, |
| ||||
২১২ | রাশিদা খাতুন | ২৯ | শহিদুল ইসলাম | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
২১৩ | আলতা বানু | ৪৫ | আবুল হামেম | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
২১৪ | ওয়েন প্রম্ন মারমা | ৩৮ | মংসুইঅং মারমা | ৫ জন | ,, | পেড়াছড়া |
| ||||
২১৫ | উমাচিং মারমা | ৪৩ | চাইথোয়াই প্রম্ন মারমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
২১৬ | চামাই মারমা | ৩৫ | অংশি প্রম্ন মারমা | ৭জন | ,, | লাম্বাইপাড়া |
| ||||
২১৭ | এনি বালা চাকমা | ৪০ | গুলসেন চাকমা | ৫ জন | ৫নং | পানছড়ি |
| ||||
২১৮ | পদ্ম রানী চাকমা | ৪২ | রাম চাকমা | ৫ জন | ,, | ,, |
| ||||
২১৯ | আরতি দেবী চাকমা | ২৪ | গুল্যা চাকমা | ৪ জন | ,, | শুকনাছড়ি |
| ||||
২২০ | বাদী মিলা চাকমা | ৪২ | ননেয়া চাকমা | ৪ জন | ,, | ,, |
| ||||
২২১ | আসনা চাকমা | ৩২ | বিন্দুক্যা চাকমা | ৬ জন | ,, | ,, |
| ||||
২২২ | মিনু রানী চাকমা | ২৪ | রিন্টু চাকমা | ৪ জন | ,, | ডেবাছড়ি |
| ||||
২২৩ | আল্পনা চাকমা | ২৯ | কোলেন্দু চাকমা | ৭ জন | ,, | ,, |
